INFORMADORCHILENOTICIASNOTICIAS CHILEÚLTIMO MINUTO INFORMADORCHILE
Fuerte y largo sismo se registra en Chile
Un sismo que se sintió con fuerza en la zona central sacudió a varias regiones del país durante la tarde de este viernes, el cual se sintió con mucho ruido subterráneo en Santiago.
De acuerdo a la información preliminar del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico se registró a las 20:40 horas y tuvo una intensidad de 6.3 en la Escala de Richter, con epicentro en Curicó.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
Región: Coquimbo | |
Los Vilos: | V |
La Serena: | IV |
Ovalle: | IV |
Monte Patria: | IV |
Canela: | III |
Vicuña: | III |
Región: Valparaíso | |
Quillota: | VI |
San Antonio: | VI |
Quilpué : | V |
Villa Alemana : | V |
La Ligua: | V |
Zapallar: | V |
El Tabo: | V |
Casablanca: | V |
El Quisco: | IV |
Región: Metropolitana de Santiago | |
Paine: | VI |
Melipilla: | VI |
El Bosque: | VI |
Macul: | VI |
Quilicura: | VI |
El Monte: | VI |
Isla de Maipo: | VI |
Talagante: | VI |
Santiago: | V |
Colina: | V |
Puente Alto: | V |
San José de Maipo: | V |
San Bernardo: | V |
Curacaví: | V |
Cerro Navia: | V |
Conchali: | V |
La Florida: | V |
Las Condes: | V |
Ñuñoa: | V |
Pudahuel: | V |
Quinta Normal: | V |
San Miguel: | V |
Vitacura: | V |
Buin: | IV |
Región: Libertador Bernardo O’Higgins | |
Rancagua: | V |
San Fernando: | V |
Las Cabras: | V |
Peumo: | V |
San Vicente de Tagua Tagua: | V |
Paredones: | V |
Chimbarongo: | V |
Pichilemu: | IV |
Codegua: | IV |
Mostazal: | IV |
Navidad: | IV |
Región: Maule | |
Talca: | VI |
Curanipe: | VI |
Pelluhue: | VI |
Curicó: | VI |
Llico: | VI |
Constitución: | VI |
Longaví: | V |
Cauquenes: | V |
Chanco: | V |
Iloca: | V |
San Clemente: | V |
Linares: | III |
Región: Biobío | |
Chiguayante: | VI |
Concepción: | V |
Florida: | V |
Hualpén: | V |
Hualqui: | V |
Talcahuano: | V |
Tomé: | V |
Laja: | V |
Santa Juana: | V |
San Pedro de la Paz: | IV |
Nacimiento: | III |
Región: La Araucanía | |
Angol: | IV |
Collipulli: | III |
Purén: | III |
Renaico: | III |
Región: Ñuble | |
Chillán: | V |
Bulnes: | V |
Quillón: | V |
Yungay: | V |
Cobquecura: | V |
Ninhue: | V |
Trehuaco: | V |
Ránquil: | V |
San Nicolás: | V |
SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Más info. www.snamchile.cl